Dagverloop
Hieronder vind je de definitieve dagplanning terug, evenals een plattegrond. Na het toernooi kan je hier ook de eindstand bekijken.
 
Planning
| Uur | |
| 9:30u | Aanmelden |
| 10:00u | Groepswedstrijd 1 : A & B |
| 10:30u | Groepswedstrijd 1 : C & D |
| 11:00u | Groepswedstrijd 2 : A & B |
| 11:30u | Groepswedstrijd 2 : C & D |
| 12:00u | Groepswedstrijd 3 : A & B |
| 12:30u | Groepswedstrijd 3 : C & D |
| 13:00u | Middagpauze |
| 13:30u | Groepswedstrijd 4 : A & B |
| 14:00u | Groepswedstrijd 4 : C & D |
| 14:30u | Groepswedstrijd 5 : A & B |
| 15:00u | Groepswedstrijd 5 : C & D |
| 15:30u | Pauze |
| 15:45u | 1/4 finales - Deel 1 |
| 16:15u | 1/4 finales - Deel 2 |
| 16:45u | 1/2 finales - Deel 1 |
| 17:15u | 1/2 finales - Deel 2 |
| 17:45u | Troosting |
| 18:00u | FINALE |
Let op! alle ploegen dienen zich ten laastse 30 minuten voor hun eerste wedstrijd aan te melden bij het Waasland Cup secretariaat.


 
